MagnaDC 麥格納程控直流電源 MS 系列
MS系列與TS系列具有相同的電力運行模塊,但安
裝在機柜式控制柜里,并可擴展至更高的功率等級。
現有MS系列型號涵蓋非常廣的輸出范圍,從5 Vdc
至4,000 Vdc(浮地)電壓以及最高4,500Adc的電
流。30 kW型號可用于31.5”(80.0 cm)高的機柜,而
45 kW~75 kW型號可用于51”(129.5 cm)高的機柜;
所有機柜均配備腳輪。此外,還有幾種特殊的低壓、高
電流型號,能夠為這些需求提供具有更低成本的解決
方案。所有MS系列電源均標配隔離37-pin外部I/O接
口、RS232、遠程接口軟件和IVI驅動器,可集成到多種
編程環境中。
產品描述
型號 | 30 kW | 45 kW | 60 KW | 75 kW | ||
最大電壓 (Vdc) | 最大電流 (Adc) | 紋波1 (mVrms) | 效能 | |||
5 | 27002 | 36002 | 45002 | N/A | 50 | 84% |
10 | 27002 | 36002 | 45002 | N/A | 40 | 87% |
16 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 35 | 87% |
20 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 40 | 88% |
25 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 40 | 89% |
32 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 40 | 89% |
40 | 750 | 1125 | 1500 | 1875 | 40 | 89% |
50 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 50 | 89% |
60 | 498 | 747 | 996 | 1245 | 60 | 90% |
80 | 372 | 558 | 744 | 930 | 60 | 90% |
100 | 300 | 450 | 600 | 750 | 60 | 90% |
125 | 240 | 360 | 480 | 600 | 100 | 90% |
160 | 186 | 279 | 372 | 465 | 120 | 90% |
200 | 150 | 225 | 300 | 375 | 125 | 91% |
250 | 120 | 180 | 240 | 300 | 130 | 91% |
300 | 96 | 144 | 192 | 240 | 160 | 91% |
375 | 78 | 117 | 156 | 195 | 170 | 92% |
400 | 72 | 108 | 144 | 180 | 180 | 92% |
500 | 60 | 90 | 120 | 150 | 220 | 92% |
600 | 48 | 72 | 96 | 120 | 250 | 92% |
800 | 36 | 54 | 72 | 90 | 300 | 92% |
1000 | 30 | 45 | 60 | 75 | 350 | 92% |
1250 | 24 | 36 | 48 | 60 | 375 | 92% |
1500 | 19.8 | 27.7 | 39.6 | 49.5 | 400 | 92% |
2000 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 450 | 92% |
3000 | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 24 | 500 | 92% |
4000 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18 | 550 | 92% |
5000 | 6 | 9 | 12 | 15 | 1500 | 92% |
6000 交流輸入電壓 | 5 每相輸入 | 7.5 電流 | 10 | 12.5 | 1700 | 92% |
(Vac) |
(Aac) | |||||
208/240 Vac, 3Φ | 103 | 155 | 206 | 258 | ||
380/415 Vac, 3Φ | 57 | 85 | 113 | 141 | ||
440/480 Vac, 3Φ | 49 | 73 | 98 | 122 |